Porovnání
| Artis 2 W + SLR 9 | Elan Black Perla Light Shift + EL 7.5 | Salomon Luan + Lithium 10 W | Elan Snow Light Shift + EL 7.5 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 18 570 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Artis | Elan | Salomon | Elan |
| Délka | 140 cm / 148 cm / 156 cm / 164 cm | 140 cm / 146 cm / 152 cm / 158 cm | 158 cm | 140 cm / 146 cm / 152 cm / 158 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Pokročilý lyžař | Začátečník |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-mountain |
| Barva | Růžová | Černá | Bílá | Červená |
| Sezóna | 2019/2020 | 2018/2019 | 2016/2017 | 2017/2018 |
| Šířka lyže na středu | 74 mm | 72 mm | 75 mm | 72 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 90 kg | 75 kg | 100 kg | 75 kg |
| Kód produktu | 1S3218424308 | ACLEHN18 | L39157400/2016 | ACKCWN17/2017 |



