Porovnání
| Elan Wingman 78 Ti Power Shift + ELS 11 | K2 iKonic 80 + M3 12 TCx Light | Atomic Redster X5 + M 10 GW | Sporten AHV 05 GS + PRD 12 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 38 850 Kč |
|
38 970 Kč | od 38 970 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Elan | K2 | Atomic | Sporten |
| Délka | 152 cm / 160 cm / 168 cm / 176 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 168 cm | 170 cm / 175 cm / 180 cm / 185 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-mountain | All-mountain | All-round | Obřačka |
| Barva | Černá | Zelená | Černá / Zelená | Bílá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2017/2018 | 2021/2022 | 2017/2018 |
| Šířka lyže na středu | 78 mm | 80 mm | 70 mm | 71 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Kombinace (kompozit+dřevo) | Dřevěné |
| Titanal | Ano | - | Ano | Ano |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 110 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg |
| Kód produktu | ABGFHW19 | 10B0007.240.1/2017 | AASS02398 | 1S6517344217/2017 |



