Porovnání
| Fischer SC Classic + Control Step IFP | Salomon Equipe 6 Combi + vázání Pro Combi Prolink | Salomon Escape 6 Skin PSP | Atomic Pro Combi | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
11 370 Kč | 11 070 Kč |
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Salomon | Salomon | Atomic |
| Délka | 187 cm / 192 cm / 197 cm / 202 cm / 207 cm | 196 cm | 201 cm | 172 cm / 178 cm / 184 cm / 190 cm |
| Typ skluznice | Hladká skluznice | Hladká skluznice | S protismykem (skin) | Hladká skluznice |
| Typ běžecké lyže | Classic | Combi | Classic | Combi |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | - | - | - |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Profil - systém běžeckého vázání | NNN/Prolink/Turnamic | - | - | - |
| Váha běžkaře | 50 kg / 51 kg / 52 kg / 53 kg / 54 kg / 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg | 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg | 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg | 40 kg / 41 kg / 42 kg / 43 kg / 44 kg / 45 kg / 46 kg / 47 kg / 48 kg / 49 kg / 50 kg / 51 kg / 52 kg / 53 kg / 54 kg / 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg |
| Podložka | IFP | - | PSP | - |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) |
| Barva | Černá | Černá | Černá | Černá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2017/2018 | 2020/2021 | 2016/2017 |
| Váha lyže | 1360 g | 1360 g | - | - |
| Typ jádra | Dřevěné | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové |
| Vázání | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Ocelové hrany | - | - | Ne | - |
| Kód produktu | 19BE-NP28019 | L404526PM | L40889100 | AB0020702/2016 |



