Porovnání
| Fischer Carbonlite Skate Jr + Race Jr Skate | Sporten RS Classic - Cold | Atomic Redster Vasa Classic Hard | Atomic Redster Vasa Skate | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 20 670 Kč | 21 870 Kč |
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Sporten | Atomic | Atomic |
| Délka | 151 cm / 156 cm / 161 cm / 166 cm / 171 cm / 176 cm | 180 cm / 188 cm / 196 cm / 204 cm | 191 cm / 196 cm / 201 cm / 206 cm | 184 cm / 190 cm |
| Typ skluznice | Hladká skluznice | Hladká skluznice | Hladká skluznice | Hladká skluznice |
| Typ běžecké lyže | Skate | Classic | Classic | Skate |
| Typ lyžaře | Závodní lyžař | Sportovní lyžař | - | - |
| Určeno pro | Junior | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Profil - systém běžeckého vázání | NNN/Prolink/Turnamic | - | - | - |
| Váha běžkaře | 30 kg / 31 kg / 32 kg / 33 kg / 34 kg / 35 kg / 36 kg / 37 kg / 38 kg / 39 kg / 40 kg / 41 kg / 42 kg / 43 kg / 44 kg / 45 kg / 46 kg / 47 kg / 48 kg / 49 kg / 50 kg / 51 kg / 52 kg / 53 kg / 54 kg / 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg | - | 50 kg / 51 kg / 52 kg / 53 kg / 54 kg / 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg | 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg / 91 kg / 92 kg |
| Podložka | IFP | NIS | - | - |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) |
| Barva | Černá / Žlutá | Černá | Červená | Červená |
| Sezóna | 2021/2022 | 2019/2020 | 2015/2016 | 2015/2016 |
| Váha lyže | 890 g | 1120 g | - | - |
| Ocelové hrany | Ne | Ne | - | - |
| Typ jádra | Kompozitové | Dřevěné | Kombinace (kompozit+dřevo) | - |
| Vázání | Ano | Ne | - | - |
| Teplotní podmínky | - | Cold | - | - |
| Tvrdost | - | Soft / Medium / Hard | Hard | - |
| Kód produktu | 21BE-NP58519 | 1B2318944322 | AB0020704/2015 | AB0020618/2015 |



