Porovnání
| Fischer Twin Skin Pro Jr + Tour Step-In Jr IFP | Salomon Escape 6 Skin PSP | Atomic Pro Combi | Sporten Perun Pro W MgE NIS + Rottefella Touring Auto Classic | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
11 070 Kč |
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Salomon | Atomic | Sporten |
| Délka | 117 cm / 127 cm / 137 cm / 147 cm / 157 cm / 167 cm | 201 cm | 172 cm / 178 cm / 184 cm / 190 cm | 166 cm |
| Typ skluznice | S protismykem (skin) | S protismykem (skin) | Hladká skluznice | S protismykem (šupiny) |
| Typ běžecké lyže | Classic | Classic | Combi | Classic |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | - | - | - |
| Určeno pro | Junior | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena |
| Profil - systém běžeckého vázání | NNN/Prolink/Turnamic | - | - | NNN/Prolink/Turnamic |
| Váha běžkaře | 24 kg / 25 kg / 26 kg / 27 kg / 28 kg / 29 kg / 30 kg / 31 kg / 32 kg / 33 kg / 34 kg / 35 kg / 36 kg / 37 kg / 38 kg / 39 kg / 40 kg / 41 kg / 42 kg / 43 kg / 44 kg / 45 kg / 46 kg / 47 kg / 48 kg / 49 kg | 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg | 40 kg / 41 kg / 42 kg / 43 kg / 44 kg / 45 kg / 46 kg / 47 kg / 48 kg / 49 kg / 50 kg / 51 kg / 52 kg / 53 kg / 54 kg / 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg | 40 kg / 41 kg / 42 kg / 43 kg / 44 kg / 45 kg / 46 kg / 47 kg / 48 kg / 49 kg / 50 kg / 51 kg / 52 kg / 53 kg / 54 kg / 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg |
| Podložka | IFP | PSP | - | NIS |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) |
| Barva | Černá | Černá | Černá | Černá / Červená |
| Sezóna | 2020/2021 | 2020/2021 | 2016/2017 | 2020/2021 |
| Váha lyže | 990 g | - | - | 1350 g |
| Ocelové hrany | Ne | Ne | - | Ne |
| Typ jádra | Dřevěné | Kompozitové | Kompozitové | Dřevěné |
| Vázání | Ano | Ne | Ne | Ano |
| Teplotní podmínky | - | - | - | Univerzální |
| Kód produktu | 20BE-NV60519 | L40889100 | AB0020702/2016 | 1B1121294484_SR |



