Porovnání
| Fischer SCS Skate + Tour Step-In Jr IFP | Salomon Escape 5 Grip | Sporten Perun - protismyk | Atomic Motion 46 Wax | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
7 770 Kč | od 7 770 Kč |
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Salomon | Sporten | Atomic |
| Délka | 121 cm / 131 cm / 161 cm | 190 cm / 198 cm | 166 cm / 174 cm / 182 cm / 190 cm / 198 cm | 179 cm / 186 cm / 193 cm / 200 cm / 207 cm |
| Typ skluznice | Hladká skluznice | S protismykem (šupiny) | S protismykem (šupiny) | Hladká skluznice |
| Typ běžecké lyže | Skate | Classic | Classic | Classic |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | - | - | - |
| Určeno pro | Junior | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Profil - systém běžeckého vázání | NNN/Prolink/Turnamic | - | - | - |
| Váha běžkaře | 20 kg / 21 kg / 22 kg / 23 kg / 24 kg / 25 kg / 26 kg / 27 kg / 28 kg / 29 kg | 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg | 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg / 101 kg / 102 kg / 103 kg / 104 kg / 105 kg / 106 kg / 107 kg / 108 kg / 109 kg / 110 kg / 111 kg / 112 kg / 113 kg / 114 kg / 115 kg | 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg |
| Podložka | IFP | Bez podložky | - | - |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) |
| Barva | Černá | Černá / Modrá | Modrá | Červená |
| Sezóna | 2020/2021 | 2020/2021 | 2016/2017 | 2016/2017 |
| Váha lyže | 890 g | - | - | - |
| Ocelové hrany | Ne | Ne | - | - |
| Typ jádra | Kombinace (kompozit+dřevo) | Kompozitové | Dřevěné | Kompozitové |
| Vázání | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Kód produktu | 20BE-NV62519 | L40884100 | 1B1107653067 | AB0020774/2016 |



