Porovnání
| Fischer RC4 The Curv Pro SLR + vázání FJ4 AC | Atomic Redster JR Edge 115 - 120 + XTE 7 | K2 Poacher Jr + FDT 4.5 | Völkl Revolt Jr. + vMotion 4.5 Jr. | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Atomic | K2 | Völkl |
| Délka | 120 cm | 115 cm | 109 cm / 119 cm / 129 cm | 118 cm / 128 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Začátečník | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Dítě | Dítě | Dítě | Dítě |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/snowpark | Sjezdovka/snowpark |
| Typ lyže | Slalomka | All-round | Freestyle | Freestyle |
| Barva | Červená | Červená | Černá / Šedá / Žlutá | Černá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2016/2017 | 2020/2021 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 68 mm | 65 mm | 75 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 45 kg | 70 kg | 45 kg | 45 kg |
| Kód produktu | 19LY-P12619 | AASS00896/2016 | 10E0804.209.1 | 117452.822 |



