Porovnání
| Fischer My Turn 68 SLR + vázání My RS9 SLR | Atomic Vantage 75 W + L 10 GW | Sporten Iridium 4 W + PR 11 | K2 Anthem 76 + ERP 10 QuikClik | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
23 670 Kč |
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Atomic | Sporten | K2 |
| Délka | 155 cm / 160 cm | 140 cm / 147 cm / 154 cm / 161 cm | 141 cm / 150 cm / 159 cm | 142 cm / 149 cm / 156 cm / 163 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Začátečník | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař / Začátečník |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-mountain | All-round | All-round |
| Barva | Černá | Bílá | Růžová | Černá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2019/2020 | 2019/2020 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 68 mm | 75 mm | 72 mm | 76 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Kompozitové | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | Ne | - |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 90 kg | 100 kg | 110 kg | 100 kg |
| Kód produktu | 19LY-P15019 | AASS02042 | 1S5719114304 | 10D0407.273 |



