Porovnání
| Fischer MY TURN 73 SLR + MY RS9 SLR | K2 Luvit 76 + ER3 10 Compact QuikClik | Salomon Cira + E Lithium 10 W | K2 LUV 75 + ERP 10 Compact | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | K2 | Salomon | K2 |
| Délka | 160 cm | 142 cm / 149 cm / 156 cm / 163 cm | 147 cm / 154 cm / 161 cm / 168 cm | 142 cm / 149 cm / 156 cm / 163 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Začátečník | Pokročilý lyžař | Začátečník |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-mountain | All-round |
| Barva | Černá | Bílá | Bílá | Modrá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2017/2018 | 2017/2018 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 73 mm | 76 mm | 78 mm | 75 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Kompozitové | Dřevěné | Kompozitové |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 90 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Kód produktu | 19LY-P15519 | 10B0406.243.1/2017 | L39958700/2017 | 10A0404.222.1./2016 |



