Porovnání
| Fischer My Turn 74 WT + vázání My RS9 SLR | Atomic Vantage X 77 C W + Lithium 10 | K2 One LUV 74 + ER3 10 TP Compact QuikClik | Elan Delight Style Light Shift + ELW 9 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Atomic | K2 | Elan |
| Délka | 155 cm / 162 cm | 142 cm / 148 cm / 154 cm / 160 cm | 146 cm / 153 cm / 160 cm / 167 cm | 140 cm / 146 cm / 152 cm / 158 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-mountain | All-round | All-round |
| Barva | Černá | Modrá | Zelená | Bílá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 74 mm | 77 mm | 74 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Kompozitové |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 90 kg | 100 kg | 100 kg | 90 kg |
| Kód produktu | 19LY-P15719 | AASS01144 | 10A0408.242.1./2016 | ACHDYW18 |



