Porovnání
| Fischer Stunner SLR + vázání FJ4 AC SLR | Head Supershape Team SLR + SLR 4.5 | Head Joy SLR + SLR 4.5 | K2 DreamWeaver + FDT 4.5 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Head | Head | K2 |
| Délka | 091 cm | 067 cm / 077 cm / 087 cm / 097 cm / 107 cm / 117 cm / 127 cm | 067 cm / 077 cm / 087 cm / 097 cm / 107 cm | 109 cm / 119 cm / 129 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Začátečník | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Dítě | Dítě | Dítě | Dítě |
| Oblast použití | Sjezdovka/snowpark | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/snowpark |
| Typ lyže | Freestyle | All-round | All-round | Freestyle |
| Barva | Žlutá | Bílá | Černá | Černá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2016/2017 | 2016/2017 | 2019/2020 |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Dřevěné |
| Typ oblouku | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
| Šířka lyže na středu | - | 65 mm | 65 mm | 75 mm |
| Kód produktu | 19LY-P20519 | 314236 | 314246 | 10D0805.209 |



