Porovnání
| Rossignol Seek 7 Tour + HM Rotation 12 | K2 Wayback 88 ECOre + F12 Tour EPF | K2 Wayback 96 + F12 Tour EPF | Rossignol Squad 7 + FKS 140 Dual | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
72 897 Kč | 73 497 Kč |
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Rossignol | K2 | K2 | Rossignol |
| Délka | 154 cm / 162 cm / 168 cm / 176 cm / 182 cm | 160 cm / 167 cm / 174 cm / 181 cm | 170 cm / 184 cm | 180 cm / 190 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Volný terén | Volný terén | Volný terén |
| Typ lyže | Freeride | Skialpy | Skialpy | Freeride |
| Barva | Modrá | Zelená | Zelená | Modrá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 86 mm | 88 mm | 96 mm | 120 mm |
| Typ jádra | Kombinace (kompozit+dřevo) | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 120 kg | 120 kg | 120 kg | Nad 120 kg |
| Váha lyže | - | 1270 g | 1560 g | - |
| Kód produktu | RRI03QR | 10A0202.258.1./2016 | 1040200.258.1/2015 | RRE01QH/2015 |



