Porovnání
| Atomic Cloud 11 + FT 10 GW | K2 FulLuvit 95 Ti + Squire 11 TCX D | Head Great Joy + Attack 12 Brake | Head Big Joy + Attack 12 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 42 750 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Atomic | K2 | Head | Head |
| Délka | 161 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm | 153 cm / 158 cm / 163 cm / 168 cm / 173 cm | 158 cm / 168 cm / 178 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-round | Freeride | Freeride | Freeride |
| Barva | Bílá | Zelená | Modrá | Modrá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2018/2019 | 2015/2016 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 70 mm | 95 mm | - | 110 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ano | - | - | - |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 100 kg | 110 kg | 120 kg | 120 kg |
| Kód produktu | AASS02028 | 10C0501.226.1. | 311645/2015 | 311665/2015 |



