Porovnání
| K2 Catamaran | K2 Marksman | K2 Mindbender 108 Ti | K2 Backlite 74 + F10 Tour | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
43 197 Kč |
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | K2 | K2 | K2 |
| Délka | 177 cm / 184 cm / 191 cm | 170 cm / 177 cm / 184 cm | 172 cm / 179 cm / 186 cm / 193 cm | 153 cm / 167 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Volný terén | Sjezdovka/volný terén | Volný terén | Volný terén |
| Typ lyže | Freeride | Freeride | Freeride | Skialpy |
| Barva | Bílá | Hnědá | Oranžová | Modrá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2017/2018 | 2019/2020 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 120 mm | 106 mm | 108 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Váha lyže | - | - | - | 1100 g |
| Maximální nosnost vázání | - | - | - | 100 kg |
| Kód produktu | 10D0300.101 | 10B0301.101.1/2017 | 10D0101.101 | 1040203.218.1/2015 |



