Porovnání
| K2 Anthem 76 + ERP 10 QuikClik | Völkl Flair 75 + 4Motion 10.0 Lady | Sporten Iridium 4 W + PR 11 | Atomic Vantage 75 W + L 10 GW | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
23 670 Kč |
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | Völkl | Sporten | Atomic |
| Délka | 142 cm / 149 cm / 156 cm / 163 cm | 147 cm / 153 cm / 159 cm / 166 cm | 141 cm / 150 cm / 159 cm | 140 cm / 147 cm / 154 cm / 161 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař / Začátečník | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Začátečník |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-mountain |
| Barva | Černá | Bílá | Růžová | Bílá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2016/2017 | 2019/2020 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 76 mm | 75 mm | 72 mm | 75 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Kompozitové |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 100 kg | - | 110 kg | 100 kg |
| Titanal | - | - | Ne | - |
| Kód produktu | 10D0407.273 | 116271.605/2016 | 1S5719114304 | AASS02042 |



