Porovnání
| K2 Mindbender Jr + FDT 7.0 | K2 Mindbender Team | K2 Pinnacle Jr. + FDT 7 | Fischer RC4 The Curv Pro SLR ws + FJ7 AC | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | K2 | K2 | Fischer |
| Délka | 139 cm / 149 cm | 145 cm / 155 cm / 165 cm | 139 cm / 149 cm | 110 cm / 120 cm / 130 cm / 140 cm / 150 cm / 160 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Sportovní lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | Freeride | Freeride | Freeride | All-round |
| Barva | Žlutá | Oranžová | Červená | Černá / Modrá / Žlutá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2021/2022 |
| Šířka lyže na středu | 84 mm | 98 mm | 84 mm | 71 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Kompozitové |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 70 kg | - | 70 kg | 70 kg |
| Titanal | - | - | - | Ne |
| Kód produktu | 10D0801.210 | 10D0800.101 | 10C0801.210.1. | 21LY-P12821V |



