Porovnání
| K2 Poacher Jr + FDT 4.5 | Völkl Revolt Jr. + vMotion 4.5 Jr. | Völkl Revolt Jr. + Free 7 | Völkl Revolt Jr. + vMotion 4.5 Jr. | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 18 747 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | Völkl | Völkl | Völkl |
| Délka | 109 cm / 119 cm | 118 cm / 128 cm | 118 cm / 128 cm / 138 cm / 148 cm | 118 cm / 128 cm / 138 cm / 148 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Dítě | Dítě | Dítě | Dítě |
| Oblast použití | Sjezdovka/snowpark | Sjezdovka/snowpark | Sjezdovka/snowpark | Sjezdovka/snowpark |
| Typ lyže | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Barva | Černá | Černá | Žlutá | Žlutá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 75 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 45 kg | 45 kg | 70 kg | 45 kg |
| Kód produktu | 10D0804.209 | 117452.822 | 119452.928 | 119450.912 |



