Porovnání
| K2 Juvy + FDT 7 | K2 Juvy + FDT 4.5 | K2 Missy + FDT 7 | K2 Shreditor 100 Jr | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | K2 | K2 | K2 |
| Délka | 139 cm / 149 cm | 109 cm / 119 cm / 129 cm | 129 cm / 139 cm | 139 cm / 149 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Začátečník | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Junior | Dítě | Junior | Junior |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Volný terén |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | Freeride |
| Barva | Oranžová | Zelená | Růžová | Oranžová |
| Sezóna | 2019/2020 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 100 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Dřevěné |
| Typ oblouku | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Maximální nosnost vázání | 70 kg | 45 kg | 70 kg | - |
| Kód produktu | 10D0806.210 | 10B0804.209.1. | 10D0807.210 | 1050800.101.1/2016 |



