Porovnání
| K2 Indy + FDT 4.5 | K2 Luv Bug + FDT 4.5 | K2 Indy + FDT 4.5 | Atomic Vantage Girl I 70 - 90 cm + XTE 045 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | K2 | K2 | Atomic |
| Délka | 076 cm / 088 cm / 100 cm / 112 cm / 124 cm | 076 cm / 088 cm / 100 cm / 112 cm / 124 cm | 076 cm / 088 cm / 100 cm / 112 cm / 124 cm | 080 cm / 090 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Začátečník | Začátečník |
| Určeno pro | Dítě | Dítě | Dítě | Dítě |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Šedá | Růžová | Zelená | Růžová |
| Sezóna | 2019/2020 | 2018/2019 | 2018/2019 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 64 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové |
| Typ oblouku | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
| Kód produktu | 10D0808.209 | 10B0807.209.1. | 10C0806.209.1. | AASS01176/2016 |



