Porovnání
| K2 Indy + FDT 7 | K2 Luv Bug + FDT 7 | Atomic Vantage JR III 130 - 150 cm + C 5 ET | Atomic Vantage Girl III 130 - 150 cm + XTE 045 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | K2 | Atomic | Atomic |
| Délka | 136 cm | 136 cm | 130 cm / 140 cm / 150 cm | 130 cm / 140 cm / 150 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Začátečník | Začátečník |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Šedá | Bílá | Modrá | Růžová |
| Sezóna | 2019/2020 | 2019/2020 | 2017/2018 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 70 mm | 70 mm | 68 mm | 68 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 70 kg | 70 kg | 50 kg | 45 kg |
| Kód produktu | 10D0808.210 | 10D0809.210 | AASS01226/2016 | AASS01222/2016 |



