Porovnání
| K2 Recon 120 MV Gripwalk | K2 Recon Pro | K2 Recon 120 LV GripWalk | K2 Recon 120 MV GripWalk | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 35 997 Kč |
|
35 772 Kč | 35 772 Kč |
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | K2 | K2 | K2 |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Délka chodidla v cm | 24.5 / 25.5 / 26.5 / 27.5 / 28.5 / 29.5 / 30.5 | 25.5 / 26.5 / 27.5 / 28.5 / 29.5 | 25.5 | 30.5 |
| Šířka chodidla (LAST) | 100 mm | 98 mm | 98 mm | 100 mm |
| Flex index | 120 | 140 | 120 | 120 |
| Vyhřívání | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Barva | Šedá | Černá | Černá / Šedá / Zelená | Černá / Šedá / Zelená |
| Sezóna | 2019/2020 | 2021/2022 | 2021/2022 | 2021/2022 |
| Kód produktu | 10D2001.1.G | 10E2700.1.1 | 10E2001.2.G | 10E2001.1.G |



