Porovnání
| Fischer RC4 World Cup GS Men Curv Booster | Atomic Redster X9 RS + X 16 VAR | K2 AMP Bolt + MXCell 14 TCx | K2 AMP Bolt + MXCell 12 TCx Q | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 54 240 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Atomic | K2 | K2 |
| Délka | 188 cm | 169 cm / 175 cm / 181 cm | 172 cm | 172 cm |
| Typ lyžaře | Závodní lyžař | Závodní lyžař | Závodní lyžař | Závodní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | Obřačka | All-round | Obřačka | Obřačka |
| Barva | Černá | Zelená | Červená | Červená |
| Sezóna | 2019/2020 | 2018/2019 | 2015/2016 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 65 mm | 65.5 mm | 72 mm | 72 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | - | 120 kg | Nad 120 kg | 120 kg |
| Kód produktu | 19LY-A02019 | AAST01152 | 1050000.252.1/2015 | 1050000.253.1/2015 |



