Porovnání
| Dynastar Vertical Pro + ST 10 | Völkl Inuk + stoupací pásy | Atomic Backland 85 W UL | Dynastar M-Vertical Pro + ST 10 Demo | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 59 970 Kč | 59 640 Kč | 59 370 Kč |
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem |
| Výrobce | Dynastar | Völkl | Atomic | Dynastar |
| Délka | 154 cm / 162 cm / 170 cm / 178 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm / 184 cm | 151 cm / 158 cm / 165 cm | 154 cm / 162 cm / 170 cm / 178 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena | Muž/unisex |
| Oblast použití | Volný terén | Volný terén | Volný terén | Volný terén |
| Typ lyže | Skialpy | Skialpy | Skialpy | Skialpy |
| Barva | Černá / Modrá | Červená | Bílá / Šedá | Černá / Šedá |
| Sezóna | 2020/2021 | 2015/2016 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| Šířka lyže na středu | 84 mm | 83 mm | 85 mm | 82 mm |
| Typ jádra | Kombinace (kompozit+dřevo) | Dřevěné | Dřevěné | Kombinace (kompozit+dřevo) |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ano | Ne | Ne | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 100 kg | - | - | 100 kg |
| Váha lyže | - | 1290 g | 940 g | - |
| Kód produktu | DRI01M2 | 115308/2015 | AA0028416 | DRKM203 |



