Porovnání
| Dynastar Intense 4x4 82 Xpress + Xpress W 11 GW | Atomic Cloud 11 + Mercury 11 | K2 ThrilLuvit 85 + Squire 11 ID | K2 True Luv + ER3 10 Compact QuikClik | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | Atomic | K2 | K2 |
| Délka | 156 cm / 164 cm / 171 cm | 147 cm / 154 cm / 161 cm / 168 cm | 149 cm / 156 cm / 163 cm / 170 cm | 146 cm / 153 cm / 160 cm / 167 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-mountain | All-round | Freeride | All-mountain |
| Barva | Bílá / Modrá / Růžová | Bílá | Fialová | Bílá |
| Sezóna | 2020/2021 | 2018/2019 | 2018/2019 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 82 mm | 70 mm | 85 mm | 78 mm |
| Typ jádra | Kombinace (kompozit+dřevo) | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ano | - | - | - |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 100 kg |
| Kód produktu | DRI03X2 | AASS01324/2017 | 10C0503.228.1. | 10C0405.243.1. |



