Porovnání
| Dynastar Intense 4x4 78 Xpress + Xpress W 11 GW | Salomon Cira + Lithium 10 W | Elan Delight Charm + EL 7.5 | Völkl Flair 74 + 4Motion 10.0 Lady | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | Salomon | Elan | Völkl |
| Délka | 150 cm / 158 cm / 164 cm | 147 cm / 154 cm / 161 cm / 168 cm | 140 cm / 146 cm / 152 cm / 158 cm | 141 cm / 148 cm / 155 cm / 162 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-mountain | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Modrá | Růžová | Tyrkysová | Černá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2015/2016 | 2017/2018 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 78 mm | 78 mm | 74 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Kombinace (kompozit+dřevo) | Kombinace (kompozit+dřevo) | Kompozitové | Dřevěné |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 110 kg | 100 kg | 75 kg | 100 kg |
| Kód produktu | DRI04X3 | L37789900/2015 | ACHDSG17/2017 | 116261.605/2016 |



