Porovnání
| Dynastar Legend Girl Xpress Jr + Xpress Jr 7 | Sporten Valkyrie Pink + SLR 7.5 | K2 Indy + FDT 7 | Sporten Street Pink + SX 7.5 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | Sporten | K2 | Sporten |
| Délka | 128 cm / 140 cm | 140 cm | 136 cm | 110 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Začátečník | Začátečník |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Bílá | Růžová | Zelená | Růžová |
| Sezóna | 2019/2020 | 2016/2017 | 2018/2019 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 76 mm | 68 mm | 70 mm | 68 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 70 kg | 75 kg | 70 kg | 75 kg |
| Kód produktu | DRI04JC | 1S2911914144 | 10C0806.210.1. | 1S2911674152 |



