Porovnání
| Völkl Flair 81 Carbon + iPT WR XL 11 TCX GW Lady | K2 Luv Boat 105 + Kingpin 13 | K2 Talkback 88 + F10 Tour | K2 Talkback 88 ECOre + F10 Tour | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 65 970 Kč |
|
64 197 Kč | 68 037 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Völkl | K2 | K2 | K2 |
| Délka | 149 cm / 156 cm / 170 cm | 163 cm / 170 cm / 177 cm | 153 cm / 160 cm / 167 cm | 153 cm / 160 cm / 167 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Volný terén | Volný terén | Volný terén |
| Typ lyže | All-mountain | Freeride | Skialpy | Skialpy |
| Barva | Fialová | Fialová | Růžová | Fialová |
| Sezóna | 2019/2020 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 81 mm | 105 mm | 88 mm | 88 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 110 kg | Nad 120 kg | 100 kg | 100 kg |
| Váha lyže | - | - | 1250 g | 1250 g |
| Kód produktu | 119281.909 | 10A0102.255.1./2016 | 1040205.218.1/2015 | 10A0205.218.1/2016 |



