Porovnání
| Elan Amphibio 16 TI2 Fusion + EMX 12 | Elan Amphibio 16 TI Fusion X + EMX 12 | Völkl Racetiger SC E + vMotion 12 E GW | Völkl RTM 84 UVO + iPT WR XL 12.0 FR D | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 56 670 Kč | 56 670 Kč |
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Elan | Elan | Völkl | Völkl |
| Délka | 160 cm / 166 cm / 172 cm / 178 cm | 160 cm / 166 cm / 172 cm / 178 cm | 150 cm / 155 cm / 160 cm / 165 cm / 170 cm | 167 cm / 172 cm / 177 cm / 182 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-round | All-round | Slalomka | All-mountain |
| Barva | Modrá | Modrá | Černá | Zelená |
| Sezóna | 2019/2020 | 2021/2022 | 2017/2018 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 73 mm | 73 mm | 72 mm | 84 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Titanal | - | Ano | - | - |
| Kód produktu | ABIEUH19 | ABIGBS20 | 117081.721/2017 | 115171_7535P1.VG/2015 |



