Porovnání
| Elan Delight Prime Black Light Shift + ELW 9 | K2 FulLuvit 95 + Squire 11 | K2 FulLuvit 95 Ti + Squire 11 TCX D | Atomic Cloud 11 + FT 10 GW | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 42 540 Kč |
|
|
42 750 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Elan | K2 | K2 | Atomic |
| Délka | 146 cm / 152 cm / 158 cm / 164 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm | 161 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-mountain | Freeride | Freeride | All-round |
| Barva | Černá | Zelená | Zelená | Bílá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 76 mm | 95 mm | 95 mm | 70 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ano | - | - | Ano |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 90 kg | 110 kg | 110 kg | 100 kg |
| Kód produktu | ACGFBU19 | 10A0103.228.1./2017 | 10C0501.226.1. | AASS02028 |



