Porovnání
| Rossignol Alltrack Pro 100 - červená | Atomic Hawx Ultra 100 | Atomic Hawx Prime 100 - černá | K2 Pinnacle 100 HV | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Rossignol | Atomic | Atomic | K2 |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Délka chodidla v cm | 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 27.5 / 28.0 / 28.5 / 29.0 / 29.5 / 30.0 / 30.5 / 31.0 / 31.5 | 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 27.5 / 28.0 / 28.5 / 29.0 / 29.5 / 30.0 / 30.5 | 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 27.5 / 28.0 / 28.5 / 29.0 / 29.5 / 30.0 / 30.5 / 31.0 / 31.5 | 25.5 / 26.5 / 27.5 / 28.5 / 29.5 / 30.5 |
| Šířka chodidla (LAST) | 100 mm | 98 mm | 100 mm | 102 mm |
| Flex index | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vyhřívání | Ne | - | - | - |
| Barva | Červená | Černá | Černá | Bílá |
| Sezóna | 2020/2021 | 2017/2018 | 2017/2018 | 2016/2017 |
| Kód produktu | RBI3080 | AE5015580 | AE5015760 | 1052100.1.1/2016 |



