Porovnání
| Armada ARW 86 | Völkl Alley | Elan Slingshot | K2 Press | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Armada | Völkl | Elan | K2 |
| Délka | 156 cm / 163 cm | 148 cm / 158 cm / 168 cm / 178 cm | 149 cm / 156 cm / 161 cm / 166 cm / 171 cm / 176 cm | 159 cm / 169 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Snowpark | Sjezdovka/snowpark | Snowpark | Snowpark |
| Typ lyže | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Barva | Bílá / Šedá | Modrá | - | Černá / Oranžová / Šedá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2020/2021 |
| Šířka lyže na středu | 86 mm | 81 mm | 85 mm | 86 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | - | Ne |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Kód produktu | - | 115350/2015 | AD5BKR16 | 10E0304.101.1 |



