Porovnání
| Völkl Deacon 74 + rMotion2 12 GW | Head Chip Prestige + PRD 14 | Head Chip Premium + PRD 14 | Völkl V-Werks Code Speedwall Uvo + rMotion2 12.0 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 73 470 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Völkl | Head | Head | Völkl |
| Délka | 163 cm / 168 cm / 173 cm / 178 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 156 cm / 166 cm / 176 cm / 186 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Černá / Modrá | Černá | Černá | Černá |
| Sezóna | 2021/2022 | 2016/2017 | 2016/2017 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 74 mm | 76 mm | 68 mm | 75 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ano | - | - | - |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | - |
| Maximální nosnost vázání | 120 kg | Nad 120 kg | Nad 120 kg | 120 kg |
| Kód produktu | 120171.904 | 310606 | 310626 | 116081_6877P1.VV/2016 |



