Porovnání
| Fischer RC4 Worldcup SL Jr. | Head Supershape SLR + SLRX 7.5 | Lusti Cubic | Lusti FIS JR SL | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
20 700 Kč | 20 670 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Head | Lusti | Lusti |
| Délka | 130 cm / 135 cm / 140 cm / 145 cm / 150 cm | 140 cm / 150 cm / 160 cm | 135 cm / 145 cm / 155 cm / 165 cm | 130 cm / 135 cm / 140 cm / 145 cm / 150 cm |
| Typ lyžaře | Závodní lyžař | Pokročilý lyžař | Sportovní lyžař | Závodní lyžař |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/snowpark | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | Slalomka | All-round | Freestyle | Slalomka |
| Barva | Černá / Žlutá | Zelená | Šedá | Černá |
| Sezóna | 2020/2021 | 2016/2017 | 2016/2017 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 65 mm | 65 mm | 85 mm | 63 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ano | - | - | - |
| Typ oblouku | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Dlouhý (nad 17m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Maximální nosnost vázání | - | 75 kg | - | - |
| Kód produktu | 20LY-A11020 | 314206 | Lusti_Cubic | Lusti_FIS_JR_SL |



