Porovnání
| Atomic Redster X6 + M 11 GW | Atomic Vantage 79 Ti + F 12 GW | K2 AMP Charger + MXCell 12 TCx | Fischer RC4 The Curv CB + vázání RC4 Z13 FF | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 47 550 Kč | 47 550 Kč |
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Atomic | Atomic | K2 | Fischer |
| Délka | 168 cm | 156 cm / 163 cm / 171 cm / 179 cm | 165 cm / 172 cm / 179 cm | 171 cm / 178 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-mountain | All-round | All-round |
| Barva | Šedá / Zelená | Červená / Modrá | Zelená | Červená |
| Sezóna | 2020/2021 | 2020/2021 | 2015/2016 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 69 mm | 79 mm | 74 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Kombinace (kompozit+dřevo) | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ano | Ano | - | Ano |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 110 kg | 120 kg | 120 kg | 130 kg |
| Kód produktu | AASS02396 | AASS02416 | 1050001.252.1/2015 | 19LY-P08019 |



