Porovnání
| Atomic Cloud 8 + M 10 GW | Salomon W-Pro + Lithium 10 W | Völkl Flair 76 Elite + vMotion 10 GW Lady | Völkl Viola + 4Motion 10.0 D | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 31 470 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Atomic | Salomon | Völkl | Völkl |
| Délka | 164 cm | 146 cm / 154 cm / 162 cm | 147 cm / 154 cm / 161 cm | 141 cm / 148 cm / 155 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-mountain | All-round |
| Barva | Bílá | Bílá | Černá | Černá |
| Sezóna | 2021/2022 | 2015/2016 | 2017/2018 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 73 mm | 72 mm | 76 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Dřevěné | Kombinace (kompozit+dřevo) |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Kód produktu | AASS02460 | L37788800/2015 | 117311.725/2017 | 115261_6539P1.VL/2015 |



