Porovnání
| Elan Wildcat 76 Light Shift + ELW 9 | Völkl Flair 76 Elite + vMotion 10 GW Lady | Völkl Viola + 4Motion 10.0 D | Salomon W-Pro + Lithium 10 W | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 32 070 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Elan | Völkl | Völkl | Salomon |
| Délka | 144 cm / 150 cm / 158 cm / 166 cm | 147 cm / 154 cm / 161 cm | 141 cm / 148 cm / 155 cm | 146 cm / 154 cm / 162 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-mountain | All-mountain | All-round | All-round |
| Barva | Modrá / Růžová | Černá | Černá | Bílá |
| Sezóna | 2021/2022 | 2017/2018 | 2015/2016 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 76 mm | 76 mm | 74 mm | 72 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Kombinace (kompozit+dřevo) | Kompozitové |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 90 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Kód produktu | ACUGKE20 | 117311.725/2017 | 115261_6539P1.VL/2015 | L37788800/2015 |



