Porovnání
| Rossignol Blackops Sender + SPX 12 GW | K2 Wayback 88 + F10 Tour | Rossignol Super 7 + Axial3 120 Dual | Atomic Backland Bent Chetler + Tracker MNC 16 L | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 64 470 Kč | 64 197 Kč |
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Rossignol | K2 | Rossignol | Atomic |
| Délka | 154 cm / 164 cm / 172 cm / 178 cm / 186 cm | 160 cm / 167 cm / 174 cm / 181 cm | 164 cm / 172 cm / 180 cm / 188 cm | 178 cm / 185 cm / 192 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Volný terén | Volný terén | Volný terén | Volný terén |
| Typ lyže | Freeride | Skialpy | Freeride | Freeride |
| Barva | Černá / Hnědá / Šedá | Zelená | Oranžová | Hnědá |
| Sezóna | 2021/2022 | 2015/2016 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 104 mm | 88 mm | 116 mm | 120 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 120 kg | 100 kg | 120 kg | Nad 120 kg |
| Váha lyže | - | 1350 g | - | - |
| Kód produktu | RRJ01MJ | 1040201.218.1/2015 | RRE01QG/2015 | AAST00648/2016 |



