Porovnání
| Fischer Brilliant RC One White WS Slr + RS 9 SLR | Atomic Vantage 95 C W + Warden 11 | Elan Interra Power Shift + ELW 11 | K2 FulLuvit 95 Ti + Squire 11 ID | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Atomic | Elan | K2 |
| Délka | 148 cm / 155 cm / 162 cm | 154 cm / 162 cm / 170 cm | 152 cm / 158 cm / 164 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-round | All-mountain | All-mountain | Freeride |
| Barva | Bílá / Černá | Modrá | Oranžová | Zelená |
| Sezóna | 2020/2021 | 2016/2017 | 2018/2019 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 74 mm | 95 mm | 83 mm | 95 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 90 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Kód produktu | 20LY-P05720 | AAST00712/2016 | ACBDYR18 | 10C0501.228.1. |



