Porovnání
| Dynastar M-Free 108 + Pivot 15 GW | K2 Wayback 88 ECOre + F12 Tour | K2 Wayback 88 ECOre + F12 Tour EPF | K2 Wayback 96 + Baron EPF 13 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 71 970 Kč | 71 682 Kč | 72 897 Kč | 70 497 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | K2 | K2 | K2 |
| Délka | 172 cm / 182 cm / 192 cm | 160 cm / 167 cm / 174 cm / 181 cm | 160 cm / 167 cm / 174 cm / 181 cm | 170 cm / 177 cm / 184 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Volný terén | Volný terén | Volný terén | Volný terén |
| Typ lyže | Freeride | Skialpy | Skialpy | Skialpy |
| Barva | Bílá / Černá | Zelená | Zelená | Zelená |
| Sezóna | 2021/2022 | 2016/2017 | 2016/2017 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 108 mm | 88 mm | 88 mm | 96 mm |
| Typ jádra | Kombinace (kompozit+dřevo) | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | Nad 120 kg | 120 kg | 120 kg | Nad 120 kg |
| Váha lyže | - | 1270 g | 1270 g | 1560 g |
| Kód produktu | DRJ02P1 | 10A0202.212.1./2016 | 10A0202.258.1./2016 | 1040200.224.1/2015 |



