Porovnání
| Dynastar Intense 8 Xpress + Xpress W 11 GW | Völkl Flair 76 Elite + vMotion 10 GW Lady | Völkl Viola + 4Motion 10.0 | Völkl Flair 74 + 4Motion 10.0 D Lady | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 29 970 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | Völkl | Völkl | Völkl |
| Délka | 144 cm / 151 cm / 158 cm / 165 cm | 147 cm / 154 cm / 161 cm | 141 cm / 148 cm / 155 cm | 141 cm / 148 cm / 155 cm / 162 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-mountain | All-round | All-round |
| Barva | Černá | Černá | Černá | Černá |
| Sezóna | 2020/2021 | 2018/2019 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 74 mm | 76 mm | 74 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Dřevěné | Kombinace (kompozit+dřevo) | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 110 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Kód produktu | DRJ01D8 | 118341.816 | 115261_6537P1.VL/2015 | 116261.606/2016 |



