Porovnání
| K2 Press | K2 Press | Armada ARW 86 | Völkl Alley | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | K2 | Armada | Völkl |
| Délka | 159 cm / 169 cm | 149 cm / 159 cm / 169 cm / 179 cm | 156 cm / 163 cm | 148 cm / 158 cm / 168 cm / 178 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena | Muž/unisex |
| Oblast použití | Snowpark | Snowpark | Snowpark | Sjezdovka/snowpark |
| Typ lyže | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Barva | Černá / Oranžová / Šedá | Žlutá | Bílá / Šedá | Modrá |
| Sezóna | 2020/2021 | 2015/2016 | 2019/2020 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 86 mm | 85 mm | 86 mm | 81 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | Ne | - |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Kód produktu | 10E0304.101.1 | 1050202.101.1/2015 | - | 115350/2015 |



