Porovnání
| K2 Empress | K2 Empress | K2 Empress | K2 Empress | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | K2 | K2 | K2 |
| Délka | 149 cm / 159 cm / 169 cm | 139 cm / 149 cm / 159 cm / 169 cm | 139 cm / 149 cm / 159 cm / 169 cm | 139 cm / 149 cm / 159 cm / 169 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Sjezdovka/snowpark | Snowpark | Sjezdovka/snowpark | Sjezdovka/snowpark |
| Typ lyže | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Barva | Černá / Modrá | Zelená | Fialová | Růžová |
| Sezóna | 2020/2021 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Kód produktu | 10E0701.101.1 | 10B0701.101.1/2017 | 10C0701.101.1. | 10D0701.101 |



