Porovnání
| Völkl Deacon JR Pro + vMotion 7.0 JR | Atomic Bent Chetler Mini + FFG 10 | Atomic Backland BC Mini + Z 10 | Völkl Mantra Jr. + FDT 7.0 System | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 23 970 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Völkl | Atomic | Atomic | Völkl |
| Délka | 120 cm / 130 cm / 140 cm / 150 cm / 160 cm | 133 cm / 144 cm / 153 cm | 133 cm / 143 cm / 153 cm | 118 cm / 128 cm / 138 cm / 148 cm / 158 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-round | Freeride | Freeride | All-mountain |
| Barva | Černá / Modrá | Béžová | Béžová | Černá |
| Sezóna | 2021/2022 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 70 mm | 90 mm | 90 mm | 86 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Kompozitové | Kompozitové | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 70 kg | 100 kg | 100 kg | 70 kg |
| Kód produktu | 120471.910 | AAST00416/2015 | AAST00616/2016 | 119434.944 |



