Porovnání
| Fischer RC4 Worldcup GS Men | K2 AMP Bolt + MXCell 14 TCx | K2 AMP Bolt + MXCell 12 TCx Q | Atomic Redster X9 RS + X 16 VAR | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | K2 | K2 | Atomic |
| Délka | 188 cm / 193 cm | 172 cm | 172 cm | 169 cm / 175 cm / 181 cm |
| Typ lyžaře | Závodní lyžař | Závodní lyžař | Závodní lyžař | Závodní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | Obřačka | Obřačka | Obřačka | All-round |
| Barva | Černá | Červená | Červená | Zelená |
| Sezóna | 2020/2021 | 2015/2016 | 2015/2016 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 65 mm | 72 mm | 72 mm | 65.5 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | - | Nad 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Kód produktu | 21LY-A02020 | 1050000.252.1/2015 | 1050000.253.1/2015 | AAST01152 |



