Porovnání
| Head Super Joy SW + Joy 11 GW | Atomic Cloud 12 + X 12 TL GW | K2 FulLuvit 95 Ti | Elan Ripstick 86 W | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Head | Atomic | K2 | Elan |
| Délka | 143 cm / 148 cm / 153 cm / 158 cm / 163 cm / 168 cm | 147 cm / 154 cm / 161 cm / 168 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm | 158 cm / 166 cm / 174 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-mountain | All-round | Freeride | Freeride |
| Barva | Černá / Šedá / Žlutá | Bílá | Zelená | Tyrkysová |
| Sezóna | 2021/2022 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
| Šířka lyže na středu | 75 mm | 70 mm | 95 mm | 86 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Maximální nosnost vázání | 110 kg | 120 kg | - | - |
| Kód produktu | 31560001 | AASS02030 | 10C0501.101.1. | ADGDFC17/2017 |



