Porovnání
| Atomic Backland 78 W + hybridní stoupací pásy | Lusti Tour Race Elite | Blizzard Zero G 095 | Blizzard Zero G 095 - green | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 40 170 Kč | 39 600 Kč |
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem |
| Výrobce | Atomic | Lusti | Blizzard | Blizzard |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Volný terén | Volný terén | Volný terén | Volný terén |
| Typ lyže | Skialpy | Skialpy | Skialpy | Skialpy |
| Barva | Bílá / Šedá | Bílá | Modrá | Zelená |
| Sezóna | 2021/2022 | 2015/2016 | 2021/2022 | 2021/2022 |
| Váha lyže | 1060 g | 710 g | - | - |
| Šířka lyže na středu | 78 mm | 64 mm | 95 mm | 95 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Délka | - | 152 cm / 162 cm | 157 cm / 164 cm / 171 cm / 178 cm / 185 cm | 164 cm / 171 cm |
| Titanal | - | - | Ne | Ne |
| Kód produktu | AAST01460 | Lusti_Tour_Race_Elite | BL8A108400003 | BL8A108200001 |



