Porovnání
| Atomic Redster S9 Jr. | Atomic Pro C2 Skintec L Medium + Prolink Shift Pro | Salomon Equipe RS Extrastiff | Salomon Equipe RC Skin Med/Hard | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 19 770 Kč | 20 250 Kč |
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Atomic | Atomic | Salomon | Salomon |
| Délka | 141 cm / 148 cm / 155 cm / 162 cm / 169 cm / 176 cm | 181 cm / 188 cm | 192 cm | 196 cm / 201 cm / 206 cm |
| Typ skluznice | Hladká skluznice | S protismykem (skin) | Hladká skluznice | S protismykem (skin) |
| Typ běžecké lyže | Skate | Classic | Skate | Classic |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | - | - |
| Určeno pro | Junior | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Váha běžkaře | 20 kg / 21 kg / 22 kg / 23 kg / 24 kg / 25 kg / 26 kg / 27 kg / 28 kg / 29 kg / 30 kg / 31 kg / 32 kg / 33 kg / 34 kg / 35 kg / 36 kg / 37 kg / 38 kg / 39 kg / 40 kg / 41 kg / 42 kg / 43 kg / 44 kg / 45 kg / 46 kg / 47 kg / 48 kg / 49 kg / 50 kg / 51 kg / 52 kg / 53 kg / 54 kg / 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg | 50 kg / 51 kg / 52 kg / 53 kg / 54 kg / 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg | 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg / 101 kg / 102 kg / 103 kg / 104 kg / 105 kg / 106 kg / 107 kg / 108 kg / 109 kg / 110 kg | 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) |
| Teplotní podmínky | Univerzální | - | - | - |
| Barva | Černá / Červená | Černá / Červená | Černá | Černá |
| Sezóna | 2020/2021 | 2020/2021 | 2016/2017 | 2016/2017 |
| Ocelové hrany | Ne | Ne | - | - |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové |
| Vázání | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Profil - systém běžeckého vázání | - | NNN/Prolink/Turnamic | - | - |
| Podložka | - | PSP | - | - |
| Tvrdost | - | Medium | X-Stiff | Med - Stiff |
| Váha lyže | - | - | 1040 g | 1300 g |
| Kód produktu | AB0021194 | ABST00140 | L37752000/2016 | L37752700/2016 |



