Porovnání
| Dynastar Speed Omeglass Master SL R22 + SPX 15 Rockerace | Atomic Redster Doubledeck 3.0 XT + 16 VAR | Atomic Redster G9 + X14 TL RS | Atomic Redster X9 + X 12 TL | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 74 970 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | Atomic | Atomic | Atomic |
| Délka | 156 cm / 162 cm / 168 cm / 173 cm | 175 cm / 182 cm | 165 cm / 171 cm / 177 cm / 183 cm | 169 cm / 175 cm / 181 cm |
| Typ lyžaře | Závodní lyžař | Závodní lyžař | Závodní lyžař | Závodní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | Slalomka | All-round | Obřačka | Cross |
| Barva | Černá / Červená / Modrá | Oranžová | Červená | Zelená |
| Sezóna | 2021/2022 | 2015/2016 | 2018/2019 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 67 mm | 65.5 mm | 68 mm | 65.5 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ano | - | - | - |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | Nad 120 kg | Nad 120 kg | Nad 120 kg | 120 kg |
| Kód produktu | DRKZ005 | AAST00372/2015 | AASS01478 | AASS01644 |



