Porovnání
| Dynastar M-Free 99 + HM Rotation 12 | K2 Wayback 88 + KingPin 13 | K2 Wayback 88 + KingPin 10 | K2 Wayback 96 + KingPin 10 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 86 970 Kč | 86 997 Kč | 83 997 Kč | 89 997 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | K2 | K2 | K2 |
| Délka | 171 cm / 179 cm / 185 cm | 160 cm / 167 cm / 174 cm / 181 cm | 160 cm / 167 cm / 174 cm / 181 cm | 170 cm / 177 cm / 184 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Volný terén | Volný terén | Volný terén |
| Typ lyže | Freeride | Skialpy | Skialpy | Skialpy |
| Barva | Bílá / Černá | Zelená | Zelená | Zelená |
| Sezóna | 2021/2022 | 2015/2016 | 2015/2016 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 99 mm | 88 mm | 88 mm | 96 mm |
| Typ jádra | Kombinace (kompozit+dřevo) | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 120 kg | Nad 120 kg | 100 kg | 100 kg |
| Váha lyže | - | 1350 g | 1350 g | 1560 g |
| Kód produktu | DRKP204 | 1040201.255.1/2015 | 1040201.256.1/2015 | 1040200.256.1/2015 |



