Porovnání
| Dynastar M-Free 99 + Pivot 15 GW | K2 Shreditor 136 Powabunga + Duke EPF 16 | Atomic Automatic 117 + Tracker 16 L | K2 Mindbender 108 Ti + Griffon 13 TCx D | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 65 970 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Dynastar | K2 | Atomic | K2 |
| Délka | 171 cm / 179 cm / 185 cm | 184 cm / 191 cm | 179 cm / 186 cm / 193 cm | 172 cm / 179 cm / 186 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Volný terén | Volný terén | Volný terén |
| Typ lyže | Freeride | Freeride | Freeride | Freeride |
| Barva | Bílá / Černá | Zelená | Červená | Bílá / Černá / Žlutá |
| Sezóna | 2021/2022 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2020/2021 |
| Šířka lyže na středu | 99 mm | 136 mm | 117 mm | 108 mm |
| Typ jádra | Kombinace (kompozit+dřevo) | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | Nad 120 kg | Nad 120 kg | Nad 120 kg | Nad 120 kg |
| Kód produktu | DRKP202 | 1040303.236.1/2016 | AAST00428/2015 | 10E0101.203.1 |



